De Vuelta a España start dit jaar in Utrecht en blijft 3 dagen in Nederland waarna ze naar Spanje verhuist.
De tourkaravaan verblijft 4 dagen in de buurt van Casa VIVAndalusia voor één vlakke rit en 3 bergetappes. Wielerfanaten noteer alvast in uw agenda donderdag 1 september voor de bergetappe Salobreña - Peñas Blancas, 2 september voor de vlakke rit van Ronda naar Montilla, zaterdag 3 september en zondag 4 september voor de bergritten Montoro naar Sierra de La Pandera en Martos naar Sierra Nevada. Allen op rijafstand van onze Casa.
rit datum start-finish km type
1 | 19-8 | Utrecht – Utrecht | 23,3 | TTT |
2 | 20-8 | Den Bosch – Utrecht | 181,6 | vlak |
3 | 21-8 | Breda – Breda | 193,2 | vlak |
22-8 | rustdag | |||
4 | 23-8 | Vitoria-Gasteiz – Laguardia | 153,5 | heuvels |
5 | 24-8 | Irún – Bilbao | 187 | heuvels |
6 | 25-8 | Bilbao – Pico del Jano | 180 | bergen |
7 | 26-8 | Camargo – Cistierna | 190,1 | heuvels |
8 | 27-8 | Pola de Laviana – Collado Fancuaya | 154,6 | bergen |
9 | 28-8 | Villaviciosa – Les Praeres.Nava | 175,5 | bergen |
29-8 | rustdag | |||
10 | 30-8 | Elche – Alicante | 31,1 | ITT |
11 | 31-8 | Alhama de Murcía – Cabo de Gata | 193 | vlak |
12 | 1-9 | Salobreña – Peñas Blancas | 195,5 | berg |
13 | 2-9 | Ronda – Montilla | 171 | vlak |
14 | 3-9 | Montoro – Sierra de La Pandera | 160,3 | bergen |
15 | 4-9 | Martos – Sierra Nevada | 148,1 | bergen |
5-9 | rustdag | |||
16 | 6-9 | Sanlúcar de Barrameda – Tomares | 188,9 | vlak |
17 | 7-9 | Aracena – Monasterio de Tentudía | 160 | heuvels |
18 | 8-9 | Trujillo – Alto del Piornal | 191,7 | bergen |
19 | 9-9 | Talavera de la Reina – Talavera de la Reina | 132,7 | heuvels |
20 | 10-9 | Moralzarzal – Puerto de Navacerrada | 175,5 | bergen |
21 | 11-9 | Las Rozas – Madrid | 100,5 | vlak |
Urbanización
Pueblo Ana Maria fase 2, 40,
29713 Viñuela, Málaga, Spanje
GPS: 36.8687951058, -4.18167829339
+32 (0)474 97 97 12